לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה (8 או 7 – ניתן לסנן את הטבלה).
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Coupe LUXURY/ULTIMATE | אוטומט | 680,203 - 730,203 | 8 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo 48V Electric Super Charger | 8.5 | 0 | 0 | 5.9 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
2 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Elegant/Luxury | אוטומט | 580,203 - 650,203 | 8 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
3 | ג'נסיס | Genesis | GV70 | אוטומט | 390,203 - 464,203 | 8 | בנזין 2.5 טורבו | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
4 | אאודי | Audi | S5 Sedan TFSI quattro | אוטומט | 652,765 | 8 | TFSI 3.0 Turbo 367hp | 12.99 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
5 | אאודי | Audi | A5 Sedan 40 TFSI | אוטומט | 368,465 | 8 | TFSI 2.0 Turbo 204hp | 14.5 | 0 | 0 | 7.8 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
6 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | חשמלי | 233,624 | 8 | kw168 | 570 | 160 | 7.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
7 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Limited/Elite | חשמלי | 249,837 - 286,102 | 8 | kw168 | 530 | 170 | 7.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
8 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | 8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
9 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 8 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
10 | אורה | Ora | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | 8 | חשמלי | 440 | 165 | 8.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
11 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | 8 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
12 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | 8 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,636 | 8 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
14 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 8 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
15 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | חשמלי | 544,203 | 8 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
16 | אאודי | Audi | SQ6 e-tron quattro | חשמלי | 692,465 | 8 | 489 כ"ס | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
17 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 8 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
18 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 8 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
19 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | חשמלי | 641,865 | 8 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
20 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | 8 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
21 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | 8 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
22 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | 8 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | ||
23 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 179,838 - 187,214 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
24 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
25 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 206,286 | 8 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
26 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | TUCSON Luxury/Elite | אוטומט | 208,820 - 224,448 | 7 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
27 | סקודה | Skoda | Octavia 2.0 TSI (265) RS | אוטומט | 270,689 | 7 | 2.0 ליטר 265 כ"ס TSI | 14.3 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
28 | סקודה (מבצע) | Skoda | Octavia 2.0 TSI (265) RS | אוטומט | 270,689 | 7 | 2.0 ליטר 265 כ"ס TSI | 14.3 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
29 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 204,953 - 222,633 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 18.9 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
30 | סקודה (מבצע) | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 204,953 - 222,633 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 18.9 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
31 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 234,133 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 18.1 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
32 | סקודה (מבצע) | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 234,133 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 18.1 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
33 | סקודה | Skoda | Superb 2.0 TSI (265) L&K 4X4 | אוטומט | 287,683 | 7 | 2.0 ליטר 265 כ"ס 4x4 TSI | 12.8 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
34 | סקודה (מבצע) | Skoda | Superb 2.0 TSI (265) L&K 4X4 | אוטומט | 287,683 | 7 | 2.0 ליטר 265 כ"ס 4x4 TSI | 12.8 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
35 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
36 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 7 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
37 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX Comfort SR/Luxury | אוטומט | 156,922 - 156,962 | 7 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 14.3 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | |
38 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | 7 | 1.5 Liter | 12.8 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
39 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro | אוטומט | 167,276 - 167,316 | 7 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 13.7 | 0 | 0 | 10.5 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | |
40 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro | אוטומט | 192,633 - 195,633 | 7 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |
41 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 7 Executive/Titanium | אוטומט | 172,226 - 181,226 | 7 | בנזין 1.6 טורבו | 13.3 | 0 | 0 | 10.8 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
42 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 7 Adventure 4X4 | אוטומט | 201,643 | 7 | בנזין 1.6 טורבו | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
43 | קופרה | Cupra | FORMENTOR 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 202,543 | 7 | 1.5 eTSI | 16.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |
44 | קופרה | Cupra | FORMENTOR 2.0VZ TSI 333HP | אוטומט | 310,593 | 7 | All-wheel drive 333HP | 16.7 | 0 | 0 | 4.8 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |
45 | קופרה | Cupra | LEON 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 192,541 | 7 | 1.5 eTSI | 18.1 | 0 | 0 | 8.7 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | |
46 | קופרה | Cupra | LEON 2.0VZ TSI 300HP | אוטומט | 268,093 | 7 | TSI 2.0L | 13 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
47 | ג'נסיס | Genesis | G80 Luxury | אוטומט | 504,203 | 7 | הנעה כפולה AWD בנזין 2.5 טורבו | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
48 | פורד | Ford | MUSTANG GT 5.0L Ti-VCT V8 | אוטומט | 450,203 - 510,203 | 7 | 5.0L Ti-VCT V8 | 7.6 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
49 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116HP Life | אוטומט | 179,543 | 7 | 1.5 eTSI 116HP | 19.2 | 0 | 0 | 9.9 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
50 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style | אוטומט | 187,543 | 7 | 1.5 eTSI 150HP | 18.5 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
51 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | אוטומט | 199,543 | 7 | 1.5 eTSI 150HP | 18.1 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
52 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 2.0 GTI | אוטומט | 308,706 | 7 | 2.0 GTI 265HP | 13.9 | 0 | 0 | 5.9 | 15 | 04-2025 | 03-2025 | |
53 | פולקסווגן | Volkswagen | Tiguan 1.5 eTSI 150HP Life | אוטומט | 231,622 | 7 | 1.5 eTSI 150HP | 14.9 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |
54 | פולקסווגן | Volkswagen | Tiguan 1.5 eTSI 150HP R-Line Plus | אוטומט | 283,706 | 7 | 1.5 eTSI 150HP | 14.7 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 03-2025 | |
55 | אאודי | Audi | RS6 Avant Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,137,865 | 7 | V8 4.0L | 7.9 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
56 | אאודי | Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro | אוטומט | 681,685 | 7 | V6 3.0L 340hp | 11.9 | 0 | 0 | 5.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
57 | אאודי | Audi | RS7 sportback Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,167,265 | 7 | V8 4.0 630hp | 0 | 0 | 3.4 | 04-2025 | 04-2025 | |||
58 | אאודי | Audi | S8 TFSI quattro | אוטומט | 1,412,965 | 7 | V8 4.0 571hp | 8.6 | 0 | 0 | 3.8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
59 | אאודי | Audi | RS Q8 Performance quattro | אוטומט | 1,424,865 | 7 | V8 4.0L 640hp | 0 | 0 | 3.6 | 04-2025 | 04-2025 | |||
60 | אאודי | Audi | SQ8 TFSI quattro | אוטומט | 937,865 | 7 | 4.0L 507hp | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
61 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 Premium/AMG Line | אוטומט | 515,265 - 535,265 | 7 | 1999 258 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
62 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 43 | אוטומט | 815,265 | 7 | 1991 421 כ"ס | 11 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
63 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 500 Premium Plus/Platinum Plus | אוטומט | 1,305,365 - 1,405,365 | 7 | 2,999 449 כ"ס | 11.8 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
64 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 200 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 505,265 - 615,265 | 7 | 1,999 204 כ"ס | 13.1 | 0 | 0 | 7.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
65 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 545,265 - 655,265 | 7 | 1,999 258 כ"ס | 12.8 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
66 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLC 43 4MATIC Coupe | אוטומט | 795,265 | 7 | 1,991 421 כ"ס | 9.7 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
67 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 450 d Coupe AMG Line/Line Plus | אוטומט | 900,265 - 930,265 | 7 | 2,989 367 כ"ס | 12.3 | 0 | 0 | 5.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
68 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 Coupé | אוטומט | 1,020,265 | 7 | 2,999 435 כ"ס | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
69 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S Coupé | אוטומט | 1,480,265 | 7 | 3,982 612 כ"ס | 7.9 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
70 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Premium/Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 333,706 - 355,265 | 7 | 1,332 136 כ"ס | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |
71 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 375,265 | 7 | 1,332 136 כ"ס | 15.9 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
72 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 35 | אוטומט | 595,265 | 7 | 1,991 306 כ"ס | 12.2 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
73 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 45 S | אוטומט | 730,103 | 7 | 1,991 421 כ"ס | 11.2 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
74 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 43 | אוטומט | 1,205,265 | 7 | 2,999 367 כ"ס | 10.7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
75 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 53 | אוטומט | 1,505,265 | 7 | 2,999 435 כ"ס | 9.9 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
76 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Coupé Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 525,265 - 565,265 | 7 | 1,999 204 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 7.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
77 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 Coupé Premium AMG Line | אוטומט | 595,265 | 7 | 1,999 258 כ"ס | 13.9 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
78 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Coupé | אוטומט | 865,265 | 7 | 2,999 449 כ"ס | 10.7 | 0 | 0 | 4.2 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
79 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Cabrio Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 585,265 - 625,265 | 7 | 1,999 204 כ"ס | 13.9 | 0 | 0 | 7.9 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
80 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 4MATIC Cabrio Premium AMG Line | אוטומט | 665,265 | 7 | 1,999 258 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 6.6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
81 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Cabrio | אוטומט | 925,265 | 7 | 2,999 449 כ"ס | 10.5 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
82 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 43 | אוטומט | 1,395,365 | 7 | 1,991 381 כ"ס | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
83 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 55 | אוטומט | 1,755,365 | 7 | 3,982 476 כ"ס | 7.7 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
84 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 63 | אוטומט | 1,955,365 | 7 | 3,982 585 כ"ס | 7.7 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
85 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium | אוטומט | 323,706 | 7 | 1,332 136 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |
86 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 345,265 | 7 | 1,332 136 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |
87 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 365,265 | 7 | 1,332 136 כ"ס | 14.7 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
88 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 35 | אוטומט | 555,265 | 7 | 1,991 306 כ"ס | 11.6 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
89 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 45 | אוטומט | 682,265 | 7 | 1,991 421 כ"ס | 10.9 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
90 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLS Maybach 600 | אוטומט | 2,005,265 | 7 | 3,982 557 כ"ס | 7.1 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
91 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X3 M50 xDrive M-Sport Pro | אוטומט | 655,265 | 7 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 381 כ"ס | 12 | 0 | 0 | 4.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
92 | קיה | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | 7 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
93 | קיה (מבצע) | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | 7 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
94 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | 7 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
95 | קיה (מבצע) | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | 7 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
96 | קיה | Kia | EV6 GT Line 4WD | חשמלי | 310,467 | 7 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
97 | קיה (מבצע) | Kia | EV6 GT Line 4WD | חשמלי | 310,467 | 7 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
98 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ5 N | חשמלי | 448,863 | 7 | מנוע חשמלי - KW160 | 448 | 212 | 3.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
99 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Premium | חשמלי | 211,453 | 7 | kw125 | 440 | 159 | 8.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
100 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 PREMIUM | חשמלי | 215,406 | 7 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 8.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
101 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 7 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
102 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ELITE | חשמלי | 270,917 | 7 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 7.4 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
103 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 7 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
104 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 7 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
105 | טויוטה | Toyota | bZ4X VISION 4X4 | חשמלי | 269,283 | 7 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 6.9 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
106 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 7 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | ||
107 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
108 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
109 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | 7 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
110 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
111 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
112 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
113 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
114 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
115 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
116 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
117 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
118 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
119 | אורה | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 7 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
120 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | 7 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
121 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | 7 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
122 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | 7 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
123 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | 7 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
124 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | 7 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
125 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | 7 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
126 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | 7 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
127 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
