דילוג לתוכן
מידע לדגם CLA AMG 45 S
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מרצדס-בנץ |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Mercedes-Benz |
|---|
| שם דגם | CLA AMG 45 S |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 730,103 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,701 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,857 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,413 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,720 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 460 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1,991 421 כ"ס |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 11.2 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.1 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 05-2025 | 730,103 |