דילוג לתוכן
מידע לדגם TAVASCAN Adrenaline VZ
מידע קטלוגי
| שם יצרן | קופרה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Cupra |
|---|
| שם דגם | TAVASCAN Adrenaline VZ |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 293,593 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,644 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,861 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,597 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,335 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 540 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | 340 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 516 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 167 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 5.5 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | ספרד |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 293,593 |