דילוג לתוכן
מידע לדגם ORA 07 Pro+
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אורה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Ora |
|---|
| שם דגם | ORA 07 Pro+ |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 229,623 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,871 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,862 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,500 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,065 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 333 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | חשמלי |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 570 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 160 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.2 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 229,623 |
| 03-2025 | 229,544 |