מידע לדגם EX30 Twin Motor Plus/Ultra
מידע קטלוגי
| שם יצרן | וולוו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Volvo |
| שם דגם | EX30 Twin Motor Plus/Ultra |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 236,543 - 243,593 |
| אורך (מ"מ) | 4,233 |
| רוחב (מ"מ) | 1,837 |
| גובה (מ"מ) | 1,549 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,960 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 325 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 450 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 175 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.6 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | שוודיה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2025 | 236,543 - 243,593 |
