מידע לדגם NEW XPENG G9 Core SR RWD
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אקספנג |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Xpeng |
| שם דגם | NEW XPENG G9 Core SR RWD |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 263,796 - 288,796 |
| אורך (מ"מ) | 4,891 |
| רוחב (מ"מ) | 1,937 |
| גובה (מ"מ) | 1,680 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,210 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 660 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 502 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 184 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.6 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 263,796 - 288,796 |
