מידע לדגם Electrified GV70 EV Edition/Luxury
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ג'נסיס |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Genesis |
| שם דגם | Electrified GV70 EV Edition/Luxury |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 500,203 - 535,209 |
| אורך (מ"מ) | 4,715 |
| רוחב (מ"מ) | 1,910 |
| גובה (מ"מ) | 1,630 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,310 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 503 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | Dual e-Motor |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 465 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 190 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.2 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | דרום קוריאה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2025 | 500,203 - 535,209 |
