דילוג לתוכן
מידע לדגם EX30 Single Motor Core
מידע קטלוגי
| שם יצרן | וולוו |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volvo |
|---|
| שם דגם | EX30 Single Motor Core |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 182,226 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,233 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,837 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,549 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,840 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 325 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 337 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 171 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 5.7 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | שוודיה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 182,226 |