מידע לדגם GV80 Coupe LUXURY/ULTIMATE
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ג'נסיס |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Genesis |
| שם דגם | GV80 Coupe LUXURY/ULTIMATE |
| סוג | אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 680,203 - 730,203 |
| אורך (מ"מ) | 4,965 |
| רוחב (מ"מ) | 1,975 |
| גובה (מ"מ) | 1,710 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,340 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 644 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo 48V Electric Super Charger |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 8.5 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 5.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | דרום קוריאה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2025 | 680,203 - 730,203 |
