דילוג לתוכן
מידע לדגם EV6 Premium TOP 2WD
מידע קטלוגי
| שם יצרן | קיה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Kia |
|---|
| שם דגם | EV6 Premium TOP 2WD |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 254,467 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,680 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,880 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,550 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,985 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 572 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | מנוע אחורי |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 528 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 165 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.3 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 01-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | דרום קוריאה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 01-2026 | 254,467 |
| 02-2025 | 254,467 |