דילוג לתוכן
מידע לדגם TUCSON Hybrid Pure 1.6
מידע קטלוגי
| שם יצרן | יונדאי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Hyundai |
|---|
| שם דגם | TUCSON Hybrid Pure 1.6 |
|---|
| סוג | היברידי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 202,622 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,640 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,865 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,685 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,791 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 610 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1.6T-GDI 4x4
|
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 14.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי - 64 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 13 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | דרום קוריאה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 202,622 |