מידע לדגם A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מרצדס-בנץ |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Mercedes-Benz |
| שם דגם | A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line |
| סוג | פלאג-אין הייבריד (PHEV) |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 375,265 - 425,265 |
| אורך (מ"מ) | 4,419 |
| רוחב (מ"מ) | 1,796 |
| גובה (מ"מ) | 1,452 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,700 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 310 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | 1,332 136 כ"ס |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 90.9 |
| מנוע חשמלי | 107 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 70 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 204 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.4 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 2 |
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
| מדינה | גרמניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 05-2025 | 375,265 - 425,265 |
