דילוג לתוכן
מידע לדגם OMODA 7 PHEV
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אומודה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | OMODA |
|---|
| שם דגם | OMODA 7 PHEV |
|---|
| סוג | פלאג-אין הייבריד (PHEV) |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 182,294 - 202,622 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,660 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,875 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,670 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,870 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 537 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1.5 טורבו 143 כ"ס |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 43.5 |
|---|
| מנוע חשמלי | 204 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 92 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 152 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 2 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 182,294 - 202,622 |