מידע לדגם S 500 Premium Plus/Platinum Plus
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מרצדס-בנץ |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Mercedes-Benz |
| שם דגם | S 500 Premium Plus/Platinum Plus |
| סוג | אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 1,305,365 - 1,405,365 |
| אורך (מ"מ) | 5,289 |
| רוחב (מ"מ) | 1,954 |
| גובה (מ"מ) | 1,503 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,105 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 550 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | 2,999 449 כ"ס |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 11.8 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.7 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
| מדינה | גרמניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 05-2025 | 1,305,365 - 1,405,365 |
