דילוג לתוכן
מידע לדגם ZEEKR X Krypton (AWD)
מידע קטלוגי
| שם יצרן | זיקר |
|---|
| שם יצרן באנגלית | ZEEKR |
|---|
| שם דגם | ZEEKR X Krypton (AWD) |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 212,712 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,432 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,836 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,566 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,960 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 377 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Dual motors, חשמלי |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 425 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 172 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.8 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 212,712 |
| 03-2025 | 212,636 |