דילוג לתוכן
מידע לדגם ID.7 Pro S 92 kW/h
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פולקסווגן |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volkswagen |
|---|
| שם דגם | ID.7 Pro S 92 kW/h |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 363,265 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,961 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,862 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,534 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,230 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 532 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Electric 286 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 651 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 150 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 363,265 |