מידע לדגם G9 AWD Performance
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אקספנג |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Xpeng |
| שם דגם | G9 AWD Performance |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 395,355 |
| אורך (מ"מ) | 4,891 |
| רוחב (מ"מ) | 1,937 |
| גובה (מ"מ) | 1,670 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,415 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 660 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 520 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 213 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 395,355 |
| 03-2025 | 395,193 |
