דילוג לתוכן
מידע לדגם DEEPAL S07
מידע קטלוגי
| שם יצרן | דיפאל |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Deepal |
|---|
| שם דגם | DEEPAL S07 |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 204,633 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,750 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,930 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,625 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,073 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 560 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | 218 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 475 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 186 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.9 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 204,633 |