דילוג לתוכן
מידע לדגם SQ8 TFSI quattro
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אאודי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Audi |
|---|
| שם דגם | SQ8 TFSI quattro |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 937,865 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,004 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,995 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,708 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,240 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 605 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 4.0L 507hp |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 7.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.1 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 937,865 |