דילוג לתוכן
מידע לדגם Octavia 2.0 TSI (265) RS
מידע קטלוגי
| שם יצרן | סקודה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Skoda |
|---|
| שם דגם | Octavia 2.0 TSI (265) RS |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 266,796 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,709 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,829 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,456 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,578 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 553 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2.0 ליטר 265 כ"ס TSI |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 14.3 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | צ'כיה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 266,796 |
| 02-2025 | 270,689 |