דילוג לתוכן
מידע לדגם JAECOO 7 Adventure 4X4
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ג'אקו |
|---|
| שם יצרן באנגלית | JAECOO |
|---|
| שם דגם | JAECOO 7 Adventure 4X4 |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 202,622 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,500 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,865 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,670 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,724 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 424 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | בנזין 1.6 טורבו |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 12.5 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 12 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 202,622 |
| 03-2025 | 201,643 |