מידע לדגם DEEPAL S05 MAX AWD
מידע קטלוגי
| שם יצרן | דיפאל |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Deepal |
| שם דגם | DEEPAL S05 MAX AWD |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 192,712 |
| אורך (מ"מ) | 4,620 |
| רוחב (מ"מ) | 1,900 |
| גובה (מ"מ) | 1,600 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,115 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 651 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 435 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 445 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 175 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 5.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 11-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 11-2025 | 192,712 |
