מידע לדגם היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ג'אקו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | JAECOO |
| שם דגם | היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7 |
| סוג | פלאג-אין הייבריד (PHEV) |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 182,384 - 205,712 |
| אורך (מ"מ) | 4,500 |
| רוחב (מ"מ) | 1,865 |
| גובה (מ"מ) | 1,670 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,870 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 500 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | 1.5 טורבו |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 142.8 |
| מנוע חשמלי | 201 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 91 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 187 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.5 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 02-2026 | 182,384 - 205,712 |
| 03-2025 | 192,633 - 205,633 |
