דילוג לתוכן
מידע לדגם ZEEKR 001 Krypton (AWD)
מידע קטלוגי
| שם יצרן | זיקר |
|---|
| שם יצרן באנגלית | ZEEKR |
|---|
| שם דגם | ZEEKR 001 Krypton (AWD) |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 355,355 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,955 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,999 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,560 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,335 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 554 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Dual motors, חשמלי |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 585 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 185 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.8 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 355,355 |
| 03-2025 | 348,683 |