מידע לדגם ORA 03 PRO+/Design/Classic
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אורה |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Ora |
| שם דגם | ORA 03 PRO+/Design/Classic |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 141,607 - 166,930 |
| אורך (מ"מ) | 4,235 |
| רוחב (מ"מ) | 1,825 |
| גובה (מ"מ) | 1,603 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,540 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 858 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | חשמלי |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 400 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 160 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 141,607 - 166,930 |
| 03-2025 | 153,872 |
