דילוג לתוכן
מידע לדגם TUCSON Luxury
מידע קטלוגי
| שם יצרן | יונדאי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Hyundai |
|---|
| שם דגם | TUCSON Luxury |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 212,712 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,510 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,865 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,650 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,429 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 515 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | בנזין 1.6 ל' טורבו |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 14.1 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 9.9 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 14 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | דרום קוריאה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 212,712 |
| 02-2025 | 208,820 - 224,448 |