מידע לדגם סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury
מידע קטלוגי
| שם יצרן | יונדאי |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Hyundai |
| שם דגם | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury |
| סוג | היברידי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 319,796 - 343,796 |
| אורך (מ"מ) | 5,255 |
| רוחב (מ"מ) | 1,970 |
| גובה (מ"מ) | 1,990 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,211 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 1,303 |
| מספר מקומות ישיבה | 9 |
| מנוע | GDI-T1.6 |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 13.1 |
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 10.2 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 14 |
| תאריך עדכון המחיר | 01-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
| מדינה | דרום קוריאה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 01-2026 | 319,796 - 343,796 |
| 02-2025 | 319,683 - 345,193 |
