בטבלה הבאה תוכלו למצוא נתונים של רכבים משפחתיים (בעלי לפחות 5 מושבים ואורך גדול מ-4300 מ"מ) חדשים גבוהים (גובה מעל 1650 מ"מ).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | סין | 4,318 | 1,831 | 1,662 | 1,421 | 340 | 5 | 0 | 0 | 7 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | סין | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 3 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | רומניה | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 4 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 157,962 | רומניה | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 5 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | רומניה | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 6 | שברולט | Chevrolet | TRAILBLAZER LS/LT+ | אוטומט | 163,429 - 167,793 | ארה"ב | 4,407 | 1,808 | 1,657 | 1,391 | 716 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 7 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 8 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro | אוטומט | 167,276 - 167,316 | סין | 4,513 | 1,862 | 1,705 | 1,567 | 475 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 9 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Intense | אוטומט | 167,316 | יפן | 4,545 | 1,805 | 1,685 | 1,505 | 371 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 10 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 11 | ג'אקו (מבצע) | JAECOO | JAECOO 7 Executive/Titanium | אוטומט | 172,226 - 181,226 | סין | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,599 | 424 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 12 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Extreme | ידני | 172,316 | רומניה | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 13 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive/Instyle/Premium | אוטומט | 172,316 - 197,633 | יפן | 4,545 | 1,805 | 1,685 | 1,520 | 371 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 14 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 172,316 - 174,316 | רומניה | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 15 | דאצ'יה | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression | ידני | 172,384 | רומניה | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,503 | 510 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 16 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,384 | רומניה | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 3 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 17 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | סין | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS LUXURY 1.5L 170HP AT7 | אוטומט | 175,282 | סין | 4,655 | 1,890 | 1,664 | 1,600 | 507 | 5 | 0 | 0 | 9.6 | 5 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 19 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 20 | רנו | Renault | KOLEOS 1.3L טורבו בנזין intense | אוטומט | 177,316 | צרפת | 4,672 | 1,843 | 1,667 | 1,590 | 493 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 21 | דאצ'יה | Dacia | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression Plus | ידני | 177,384 | רומניה | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,503 | 510 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 22 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,384 | רומניה | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 23 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.2L 130hp | אוטומט | 178,316 - 189,633 | צרפת | 4,500 | 1,859 | 1,695 | 1,430 | 580 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 24 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Executive 2WD אוט' | אוטומט | 179,294 | דרום קוריאה | 4,705 | 1,890 | 1,720 | 1,603 | 599 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 25 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | גרמניה | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 775 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 26 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | צרפת | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,488 | 755 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 27 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L evolution | אוטומט | 182,316 | צרפת | 4,510 | 1,825 | 1,664 | 1,508 | 555 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 28 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,316 - 189,633 | סין | 4,553 | 1,862 | 1,696 | 1,865 | 484 | 5 | EV | 90 | 194 | 8.4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 29 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C5 AIRCROSS 1.5L 130hp | אוטומט | 182,633 | צרפת | 4,500 | 1,859 | 1,695 | 0 | 580 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 30 | מאזדה | Mazda | CX-5 COMFORT 2.0L | אוטומט | 183,226 | יפן | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 31 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | יפן | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 32 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | רומניה | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | 07-2025 | 07-2025 | ||
| 33 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,712 | צרפת | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 34 | מאזדה | Mazda | CX-5 EXECUTIVE 2.0L | אוטומט | 191,543 | יפן | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 35 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro | אוטומט | 192,633 - 195,633 | סין | 4,720 | 1,860 | 1,705 | 1,704 | 193 | 7 | 0 | 0 | 10.6 | 7 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 36 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | יפן | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 37 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | גרמניה | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 0 | 0 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 38 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | צרפת | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 39 | ג'אקו (מבצע) | JAECOO | JAECOO7 היברידי חשמלי | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,633 - 205,633 | סין | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,870 | 500 | 5 | 201 כ"ס | 91 | 187 | 8.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 40 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 41 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive 4X4 | אוטומט | 194,633 | יפן | 4,545 | 1,805 | 1,690 | 1,585 | 371 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 42 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | אוטומט | 194,633 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 7 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 43 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Luxury 4WD אוט' | אוטומט | 194,712 | דרום קוריאה | 4,705 | 1,890 | 1,720 | 1,693 | 599 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 44 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | היברידי | 195,610 | סין | 4,670 | 1,890 | 1,665 | 1,675 | 441 | 5 | 198 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 45 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | סין | 4,698 | 1,908 | 1,696 | 2,255 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 46 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L iconic/techno | אוטומט | 197,633 - 202,633 | צרפת | 4,510 | 1,825 | 1,664 | 1,539 | 555 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 47 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 48 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 197,633 | סין | 4,600 | 1,860 | 1,680 | 2,025 | 480 | 5 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 49 | ג'אקו (מבצע) | JAECOO | JAECOO 7 Adventure 4X4 | אוטומט | 201,643 | סין | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,724 | 424 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 50 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 - 212,633 | סין | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 7 | EV | 90 | 165 | 9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 51 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 | סין | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,940 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 80 | 210 | 8.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 52 | מאזדה | Mazda | CX-5 PURE BLACK 2.0L | אוטומט | 203,543 | יפן | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 53 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 205,610 | סין | 4,670 | 1,890 | 1,663 | 1,855 | 441 | 5 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 6.8 | 5 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 54 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | אוטומט | 207,633 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,745 | 1,650 | 148 | 7 | 0 | 0 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 55 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 209,712 | צרפת | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 56 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 211,712 | צרפת | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 57 | סובארו | Subaru | FORESTER | אוטומט | 212,543 - 258,593 | יפן | 4,655 | 1,830 | 1,730 | 1,619 | 779 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 58 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 212,633 - 227,633 | יפן | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,679 | 120 | 7 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 59 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,633 - 218,633 | יפן | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,590 | 580 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 60 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | אוטומט | 213,633 - 226,633 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,670 | 148 | 7 | 0 | 0 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 61 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 62 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,633 | סין | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,995 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 125 | 179 | 8.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 63 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 219,133 - 232,133 | צ'כיה | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 7 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 64 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,633 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 65 | סקייוול | Skywell | ET5-XR86 PRO/PRO GT | חשמלי | 223,541 - 234,541 | סין | 4,720 | 1,908 | 1,696 | 2,305 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 489 | 198 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | דרום קוריאה | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 67 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | סין | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 906 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 68 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 231,712 | צרפת | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 69 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 70 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 71 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Design | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 237,633 | סין | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 2,100 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 70 | 235 | 5.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 72 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | היברידי | 238,633 - 249,683 | יפן | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,605 | 580 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 73 | וואי | WEY | COFFEE 02 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 239,900 - 278,900 | סין | 4,668 | 1,890 | 1,730 | 2,550 | 0 | 5 | 120 kW מנוע חשמלי | 124 | 252 | 6.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 74 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 75 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | אוטומט | 242,683 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 7 | 0 | 0 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 76 | סובארו | Subaru | OUTBACK | אוטומט | 243,593 - 273,593 | יפן | 4,870 | 1,875 | 1,675 | 0 | 561 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 77 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | אוטומט | 243,683 | יפן | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,709 | 120 | 7 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 78 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 01 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 246,593 | שוודיה & סין | 4,541 | 1,857 | 1,694 | 1,879 | 466 | 5 | 75 | 185 | 8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 79 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,768 | 2,239 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 80 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | היברידי | 251,183 | יפן | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,828 | 575 | 5 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 81 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | אוטומט | 252,683 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,690 | 148 | 7 | 0 | 0 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 82 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | אוטומט | 252,683 - 260,683 | יפן | 4,710 | 1,862 | 1,748 | 1,745 | 148 | 7 | 0 | 0 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 83 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | צ'כיה | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,735 | 289 | 7 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 84 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 85 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 GT BEV 210hp AT | חשמלי | 262,796 | צרפת | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 2,108 | 520 | 5 | 210 כ"ס | 499 | 179 | 8.8 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 86 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | צרפת | 5,080 | 1,956 | 1,935 | 2,063 | 2,500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 87 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | צ'כיה | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 88 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | דרום קוריאה | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 7 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 89 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דיזל, אוטומט | 268,706 | דרום קוריאה | 5,405 | 1,950 | 1,825 | 1,855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 90 | מיני | MINI | MINI Countryman C Classic | אוטומט | 272,806 | בריטניה | 4,444 | 1,843 | 1,661 | 1,620 | 450 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 91 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 92 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,683 | יפן | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,655 | 580 | 5 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 93 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | דיזל, אוטומט | 279,683 | יפן | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 1,980 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 94 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,683 | יפן | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 1,000 | 9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 95 | וולוו | Volvo | XC40 B4 Ultra Dark | אוטומט | 283,593 | שוודיה | 4,425 | 1,863 | 1,652 | 2,220 | 443 | 5 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 96 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | צ'כיה | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 97 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X2 אוטומט דגם LS | דיזל, אוטומט | 284,683 | יפן | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 3,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 98 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 99 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 100 | שברולט | Chevrolet | SILVERADO | דיזל, אוטומט | 291,472 - 385,872 | ארה"ב | 6,107 | 2,079 | 2,031 | 3,310 | 0 | 6 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 101 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | E-5008 GT 210hp | חשמלי | 294,990 | צרפת | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 2,218 | 259 | 7 | 210 כ"ס | 474 | 189 | 9.7 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 102 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 298,683 | יפן | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 103 | סובארו | Subaru | EVOLTIS LUXURY בעל 7 מקומות | אוטומט | 299,900 | יפן | 4,998 | 1,930 | 1,819 | 2,721 | 1,193 | 7 | 0 | 0 | 7.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 104 | וואי | WEY | COFFEE 01 PREMIUM | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 299,900 | סין | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 146 | 244 | 5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 105 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE LS FWD | אוטומט | 301,306 | ארה"ב | 5,189 | 1,996 | 1,795 | 1,959 | 651 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | ||
