מידע לדגם Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression Plus
מידע קטלוגי
| שם יצרן | דאצ'יה (מבצע) |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Dacia |
| שם דגם | Bigster mild hybrid 4X4 ידני Expression Plus |
| סוג | ידני |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 177,385 |
| אורך (מ"מ) | 4,570 |
| רוחב (מ"מ) | 1,813 |
| גובה (מ"מ) | 1,705 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,503 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 510 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | ידנית 4x4 1,199 130 כ"ס |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 16.7 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 11.2 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
| דרגת זיהום אויר | 14 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 07-2025 |
| מדינה | רומניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 177,385 |
| 07-2025 | 177,384 |
