מידע לדגם FORESTER
מידע קטלוגי
| שם יצרן | סובארו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Subaru |
| שם דגם | FORESTER |
| סוג | אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 215,622 - 261,622 |
| אורך (מ"מ) | 4,655 |
| רוחב (מ"מ) | 1,830 |
| גובה (מ"מ) | 1,730 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,619 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 779 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | 2.5-liter DOHC Natural Aspiration |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 12.3 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 9.4 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | יפן |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 215,622 - 261,622 |
| 03-2025 | 212,543 - 258,593 |
