מידע לדגם X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ב.מ.וו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | BMW |
| שם דגם | X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro |
| סוג | דיזל, אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 935,365 |
| אורך (מ"מ) | 5,181 |
| רוחב (מ"מ) | 2,000 |
| גובה (מ"מ) | 1,835 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,565 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 300 |
| מספר מקומות ישיבה | 7 |
| מנוע | דיזל, טורי, אורכי 2,993 340 כ"ס |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 12.5 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 5.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
| מדינה | גרמניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 05-2025 | 935,365 |
