דילוג לתוכן
מידע לדגם טויוטה סיטי CITY 5
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
|---|
| שם דגם | טויוטה סיטי CITY 5 |
|---|
| סוג | דיזל, אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 183,384 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,403 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,848 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,880 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,471 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 597 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 18.2 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 11 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 1 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 183,384 |
| 02-2025 | 183,316 |