דילוג לתוכן
מידע לדגם RX 500h F-SPORT
מידע קטלוגי
| שם יצרן | לקסוס |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Lexus |
|---|
| שם דגם | RX 500h F-SPORT |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 581,191 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,890 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,920 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,695 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,965 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 461 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2.4L 4x4 |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 12.3 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.2 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 581,191 |