מידע לדגם מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX
מידע קטלוגי
| שם יצרן | סאנגיונג |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | KGM (SsangYong) |
| שם דגם | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX |
| סוג | דיזל, אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 268,706 |
| אורך (מ"מ) | 5,405 |
| רוחב (מ"מ) | 1,950 |
| גובה (מ"מ) | 1,825 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,855 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 0 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | 2.2 ל' טורבו דיזל |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 10.7 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | |
| רמת האבזור הבטיחותי | 3 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
| מדינה | דרום קוריאה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 04-2025 | 268,706 |
