דילוג לתוכן
מידע לדגם DEFENDER 110 OCTA
מידע קטלוגי
| שם יצרן | לנד רובר |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Land Rover |
|---|
| שם דגם | DEFENDER 110 OCTA |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 1,514,765 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,003 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 2,064 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,995 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,585 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 786 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 4.4 467hp |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 7.5 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.3 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | בריטניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 1,514,765 |