דילוג לתוכן
מידע לדגם היילקס ADVENTURE A/T 4X4
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
|---|
| שם דגם | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 |
|---|
| סוג | דיזל, אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 308,796 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,320 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,855 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,865 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,100 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 0 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2.4L Diesel 2GD-FTV |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 10 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 12.8 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 2 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 308,796 |
| 02-2025 | 308,683 |