מידע לדגם ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
| שם דגם | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 |
| סוג | היברידי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 238,712 - 249,796 |
| אורך (מ"מ) | 4,600 |
| רוחב (מ"מ) | 1,855 |
| גובה (מ"מ) | 1,685 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,605 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 580 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 17.5 |
| מנוע חשמלי | MG2 |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.4 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
| דרגת זיהום אויר | 7 |
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
| מדינה | יפן |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 02-2026 | 238,712 - 249,796 |
| 02-2025 | 238,633 - 249,683 |
