דילוג לתוכן
מידע לדגם XT6 PREMIUM LUXURY AWD
מידע קטלוגי
| שם יצרן | קאדילק |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Cadillac |
|---|
| שם דגם | XT6 PREMIUM LUXURY AWD |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 505,355 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,402 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,963 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,775 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,107 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 357 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 7 |
|---|
| מנוע | 3.6L 310hp |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 8.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | ארה"ב |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 505,355 |