דילוג לתוכן
מידע לדגם פרואייס
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
|---|
| שם דגם | פרואייס |
|---|
| סוג | דיזל, אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 280,796 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,981 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,924 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,910 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,773 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 1,000 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 9 |
|---|
| מנוע | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 13.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.5 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 2 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 280,796 |
| 02-2025 | 280,683 |