דילוג לתוכן
מידע לדגם XC40 B4 Ultra Dark
מידע קטלוגי
| שם יצרן | וולוו |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volvo |
|---|
| שם דגם | XC40 B4 Ultra Dark |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 283,593 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,425 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,863 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,652 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,220 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 443 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2.0 197 כ"ס |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 14.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 14 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | שוודיה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 283,593 |