דילוג לתוכן
מידע לדגם לנד קרוזר LUXURY
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
|---|
| שם דגם | לנד קרוזר LUXURY |
|---|
| סוג | דיזל, אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 455,355 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,925 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,980 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,925 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,365 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 171 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 7 |
|---|
| מנוע | טורבו דיזל 2.8L |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 9.4 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 455,355 |
| 02-2025 | 455,193 |