מידע לדגם CX-5 2.5L AWD Turbo Executive/Pure Black
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מאזדה |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Mazda |
| שם דגם | CX-5 2.5L AWD Turbo Executive/Pure Black |
| סוג | אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 207,622 - 217,622 |
| אורך (מ"מ) | 4,575 |
| רוחב (מ"מ) | 1,845 |
| גובה (מ"מ) | 1,660 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,750 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 541 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 10.2 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.7 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 2 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
| מדינה | יפן |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 02-2026 | 207,622 - 217,622 |
