מידע לדגם Friday EV
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פורתינג |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Forthing |
| שם דגם | Friday EV |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 183,872 |
| אורך (מ"מ) | 4,600 |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 |
| גובה (מ"מ) | 1,680 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,025 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 480 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | Permanent synchronous motor |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 510 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 175 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 3 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2026 | 183,872 |
| 03-2025 | 197,633 |
