בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים החדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | IM | IM MOTORS | IM5 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 207,722 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,180 | 475 | 5 | 295 כ"ס | 490 | 193 | 6.8 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 2 | IM | IM MOTORS | IM6 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 217,722 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,280 | 678 | 5 | 295 כ"ס | 450 | 191 | 6.8 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 3 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 231,722 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,210 | 475 | 5 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 4 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 678 | 5 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 5 | IM | IM MOTORS | IM5 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 289,806 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,298 | 475 | 5 | 777 כ"ס | 575 | 197 | 3.2 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 6 | IM | IM MOTORS | IM6 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 299,806 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,410 | 678 | 5 | 777 כ"ס | 505 | 234 | 3.48 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 7 | אאודי | Audi | Q4 45 e-tron | חשמלי | 341,706 | 4,588 | 1,865 | 1,632 | 2,070 | 520 | 5 | 285 כ"ס | 525 | 169 | 6.7 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 8 | אאודי | Audi | Q4 Sportback e-tron | חשמלי | 369,465 | 4,588 | 1,865 | 1,614 | 2,070 | 535 | 5 | 285 כ"ס | 534 | 166 | 6.7 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 9 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,125 | 590 | 5 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 10 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,200 | 590 | 5 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 6.7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 11 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 4,915 | 1,937 | 1,633 | 2,510 | 629 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 12 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | חשמלי | 641,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,325 | 590 | 5 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 13 | אאודי | Audi | Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro Luxury | חשמלי | 687,465 | 4,915 | 1,937 | 1,619 | 2,510 | 588 | 5 | 408 כ"ס | 524 | 226 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 14 | אאודי | Audi | SQ6 e-tron quattro | חשמלי | 692,465 | 4,771 | 1,965 | 1,685 | 2,350 | 514 | 5 | 489 כ"ס | 0 | 0 | 4.3 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 15 | אאודי | Audi | SQ8 Sportback e-tron | חשמלי | 756,465 | 4,915 | 1,976 | 1,617 | 2,650 | 528 | 5 | 503 כ"ס | 442 | 273 | 4.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 16 | אאודי | Audi | S e-tron GT | חשמלי | 1,004,965 | 4,989 | 1,964 | 1,414 | 2,310 | 405 | 5 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 3.4 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 17 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | חשמלי | 1,355,365 | 4,997 | 1,964 | 1,379 | 2,320 | 350 | 5 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 2.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 | |
| 18 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 19 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 20 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | חשמלי | 289,000 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,555 | 584 | 5 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 6 | סין | 07-2025 | 07-2025 | |
| 21 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | סין | 07-2025 | 07-2025 | |
| 22 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 23 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,623 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 24 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,020 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 25 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | צרפת & סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 26 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | צרפת & סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 27 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | צרפת & סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 28 | איון | AION | AION Y | חשמלי | 145,020 | 4,535 | 1,870 | 1,650 | 2,180 | 405 | 5 | 204 כ"ס | 410 | 181 | 7.9 | 2 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 29 | איון | AION | AION V | חשמלי | 169,384 | 4,605 | 1,876 | 1,686 | 2,280 | 427 | 5 | 204 כ"ס | 510 | 167 | 7.9 | 7 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 30 | איון | AION | AION HT | חשמלי | 185,384 | 4,935 | 1,920 | 1,700 | 2,580 | 740 | 5 | 245 כ"ס | 445 | 188 | 7.1 | 4 | סין | 11-2025 | 11-2025 | |
| 31 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 32 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 33 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | צרפת | 03-2026 | 03-2026 | |
| 34 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 7.4 | 4 | צרפת | 03-2026 | 03-2026 | |
| 35 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GTS | חשמלי | 237,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 218 כ"ס | 361 | 167 | 6.4 | 4 | צרפת | 03-2026 | 03-2026 | |
| 36 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 37 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 38 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS5 Luxury 425km 170hp AT | חשמלי | 150,918 | 4,476 | 1,849 | 1,633 | 1,755 | 453 | 5 | 170 כ"ס | 425 | 171 | 8.2 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 39 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | סין | 02-2026 | 03-2025 | |
| 40 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Luxury BEV 245hp AT RWD | חשמלי | 181,282 | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 1,908 | 617 | 5 | 245 כ"ס | 530 | 166 | 7.3 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 41 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Performance 361hp AT AWD | חשמלי | 191,610 | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 2,005 | 595 | 5 | 245 כ"ס | 485 | 181 | 5.1 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 42 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 363,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | סין | 02-2026 | 06-2025 | |
| 43 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 393,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | סין | 02-2026 | 06-2025 | |
| 44 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,712 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 45 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core/Core+ RWD | חשמלי | 207,712 - 212,712 | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,190 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 535 | 175 | 6.7 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 46 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,712 - 234,712 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 47 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,712 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 48 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core Performance AWD | חשמלי | 242,712 - 251,796 | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,295 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 510 | 184 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 49 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,796 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 50 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Core SR RWD | חשמלי | 263,796 - 288,796 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,210 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 502 | 184 | 6.6 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 51 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,796 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,215 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 52 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,796 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 53 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,355 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 54 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Performance AWD | חשמלי | 370,355 - 378,355 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,395 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 540 | 201 | 4.2 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2026 | |
| 55 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,355 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 56 | ב.מ.וו | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 1,940 | 490 | 5 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 8.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 57 | ב.מ.וו | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 4,554 | 1,845 | 1,560 | 1,960 | 525 | 5 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 8.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 58 | ב.מ.וו | BMW | iX1 xDrive30 X-Line/M-Sport | חשמלי | 389,265 - 409,365 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 2,085 | 490 | 5 | 313 כ"ס | 425 | 175 | 5.6 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 59 | ב.מ.וו | BMW | i4 eDrive35 Pure/Tech (סדרה 4) | חשמלי | 395,265 - 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,065 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 461 | 166 | 6 | 4 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 60 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | חשמלי | 405,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 61 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | חשמלי | 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 62 | ב.מ.וו | BMW | i4 eDrive40 Tech (סדרה 4) | חשמלי | 475,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 561 | 170 | 5.7 | 4 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 63 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 5.6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 64 | ב.מ.וו | BMW | iX3 M-Exclusive | חשמלי | 494,365 | 4,734 | 1,891 | 1,668 | 2,255 | 510 | 5 | 286 כ"ס | 456 | 187 | 6.8 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 65 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 66 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 67 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 68 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | חשמלי | 615,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,260 | 470 | 5 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 69 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 70 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 71 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 72 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 73 | ב.מ.וו | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 5,060 | 1,900 | 1,505 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 74 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 75 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 76 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 77 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 78 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 EV Comfort | חשמלי | 151,020 | 4,310 | 1,830 | 1,675 | 1,795 | 450 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 430 | 174 | 7.9 | 8 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 79 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 80 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,712 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 81 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,712 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 82 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,712 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | סין | 02-2026 | 03-2025 | |
| 83 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Boost | חשמלי | 221,712 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,235 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 231hp | 440 | 191 | 7.3 | 8 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 84 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,712 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | סין | 02-2026 | 03-2025 | |
| 85 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Comfort | חשמלי | 238,712 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,300 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 482 | 199 | 6.7 | 8 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 86 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Design | חשמלי | 248,796 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,370 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 540 | 193 | 6.9 | 8 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 87 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Excellence | חשמלי | 266,796 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,510 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 531hp AWD | 502 | 219 | 4.5 | 8 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 88 | בי.ווי.די | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,796 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | סין | 02-2026 | 03-2025 | |
| 89 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 90 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 91 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | חשמלי | 152,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,690 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 92 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | חשמלי | 161,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,710 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 93 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,021 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | סין | 03-2026 | 06-2025 | |
| 94 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,385 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | סין | 03-2026 | 06-2025 | |
| 95 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,894 - 175,384 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | סין | 03-2026 | 03-2025 | |
| 96 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 97 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 98 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,050 | 482 | 5 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 99 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,170 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 100 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 101 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | חשמלי | 514,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 102 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | חשמלי | 544,203 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 103 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 104 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 105 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | סין | 11-2025 | 03-2025 | |
