בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים החדשים שנמכרים בארץ.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
1 | אאודי | Audi | S e-tron GT | חשמלי | 1,004,965 | 4,989 | 1,964 | 1,414 | 2,310 | 405 | 5 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 3.4 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
2 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | חשמלי | 1,355,365 | 4,997 | 1,964 | 1,379 | 2,320 | 350 | 5 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 2.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
3 | אאודי | Audi | Q4 Sportback e-tron | חשמלי | 369,465 | 4,588 | 1,865 | 1,614 | 2,070 | 535 | 5 | 285 כ"ס | 534 | 166 | 6.7 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
4 | אאודי | Audi | Q4 45 e-tron | חשמלי | 341,706 | 4,588 | 1,865 | 1,632 | 2,070 | 520 | 5 | 285 כ"ס | 525 | 169 | 6.7 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
5 | אאודי | Audi | SQ6 e-tron quattro | חשמלי | 692,465 | 4,771 | 1,965 | 1,685 | 2,350 | 514 | 5 | 489 כ"ס | 0 | 0 | 4.3 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
6 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,125 | 590 | 5 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
7 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,200 | 590 | 5 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 6.7 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
8 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | חשמלי | 641,865 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,325 | 590 | 5 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 8 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
9 | אאודי | Audi | SQ8 Sportback e-tron | חשמלי | 756,465 | 4,915 | 1,976 | 1,617 | 2,650 | 528 | 5 | 503 כ"ס | 442 | 273 | 4.5 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
10 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 4,915 | 1,937 | 1,633 | 2,510 | 629 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 03-2025 |
11 | אאודי | Audi | Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro Luxury | חשמלי | 687,465 | 4,915 | 1,937 | 1,619 | 2,510 | 588 | 5 | 408 כ"ס | 524 | 226 | 5.6 | 7 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 |
12 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 |
13 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 |
14 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | חשמלי | 289,000 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,555 | 584 | 5 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 6 | סין | 07-2025 | 07-2025 |
15 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | סין | 07-2025 | 07-2025 |
16 | אופל | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 |
17 | אופל | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 |
18 | אורה | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
19 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
20 | אורה | Ora | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 440 | 165 | 8.2 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
21 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
22 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
23 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 |
24 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 |
25 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 |
26 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
27 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
28 | אם ג'י | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
29 | אם ג'י | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
30 | אם ג'י | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
31 | אם ג'י | MG | Marvel R Luxury | חשמלי | 201,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,810 | 507 | 5 | שני מנועים חשמליים אחוריים | 402 | 194 | 7.9 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
32 | אם ג'י | MG | Marvel R Performance | חשמלי | 217,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,920 | 357 | 5 | שלושה מנועים חשמליים | 370 | 209 | 4.9 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
33 | אם ג'י | MG | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
34 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 348,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
35 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
36 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,633 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
37 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
38 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,683 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
39 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
40 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
41 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
42 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
43 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,683 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,215 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
44 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,255 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
45 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 eDrive35 Pure/Tech (סדרה 4) | חשמלי | 395,265 - 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,065 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 461 | 166 | 6 | 4 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
46 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 eDrive40 Tech (סדרה 4) | חשמלי | 475,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 561 | 170 | 5.7 | 4 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
47 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | חשמלי | 405,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
48 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | חשמלי | 435,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
49 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 5.6 | 2 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
50 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
51 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | חשמלי | 615,265 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,260 | 470 | 5 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
52 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
53 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
54 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
55 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
56 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
57 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 4,953 | 1,967 | 1,695 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
58 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
59 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
60 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 5,060 | 1,900 | 1,505 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
61 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX3 M-Exclusive | חשמלי | 494,365 | 4,734 | 1,891 | 1,668 | 2,255 | 510 | 5 | 286 כ"ס | 456 | 187 | 6.8 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
62 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 4,554 | 1,845 | 1,560 | 1,960 | 525 | 5 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 8.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
63 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 1,940 | 490 | 5 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 8.6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
64 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX1 xDrive30 X-Line/M-Sport | חשמלי | 389,265 - 409,365 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 2,085 | 490 | 5 | 313 כ"ס | 425 | 175 | 5.6 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
65 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
66 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
67 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
68 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
69 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,633 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
70 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
71 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
72 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
73 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
74 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
75 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
76 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
77 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
78 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 |
79 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 |
80 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,050 | 482 | 5 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 |
81 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,170 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 |
82 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | חשמלי | 514,203 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 |
83 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 |
84 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | חשמלי | 544,203 | 4,715 | 1,910 | 1,630 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | דרום קוריאה | 03-2025 | 03-2025 |
85 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
86 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 |
87 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | 4,750 | 1,930 | 1,625 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | סין | 04-2025 | 03-2025 |
88 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
89 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
90 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
91 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
92 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
93 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
94 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
95 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH FREE | חשמלי | 405,188 | 4,905 | 1,950 | 1,645 | 2,415 | 560 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
96 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
97 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 |
98 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 |
99 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 |
100 | וולוו | Volvo | EX40 Single motor Ultra dark | חשמלי | 365,103 | 4,440 | 1,863 | 1,647 | 2,075 | 500 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 252 כ"ס | 565 | 169 | 7.3 | 6 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 |
101 | וולוו | Volvo | EX40 Twin motor Ultra dark | חשמלי | 385,103 | 4,440 | 1,863 | 1,647 | 2,170 | 500 | 5 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 497 | 179 | 4.8 | 6 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 |
102 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
103 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,636 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
104 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 287,683 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
105 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
106 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
107 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,905 | 452 | 5 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 7 | יפן | 02-2025 | 02-2025 |
