דילוג לתוכן
מידע לדגם ID.4 PRO 82 kW/h
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פולקסווגן |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volkswagen |
|---|
| שם דגם | ID.4 PRO 82 kW/h |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 199,900 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,585 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,852 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,622 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,148 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 543 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Electric 204 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 524 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 168 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.5 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 199,900 |