מידע לדגם MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אם ג'י (מבצע) |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | MG |
| שם דגם | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 393,888 |
| אורך (מ"מ) | 4,535 |
| רוחב (מ"מ) | 1,913 |
| גובה (מ"מ) | 1,329 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,985 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 249 |
| מספר מקומות ישיבה | 2 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 443 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 191 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.2 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 0 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 06-2025 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 02-2026 | 393,888 |
| 06-2025 | 378,888 |
