דילוג לתוכן
מידע לדגם I-PACE
מידע קטלוגי
| שם יצרן | יגואר |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Jaguar |
|---|
| שם דגם | I-PACE |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 676,400 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 0 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 0 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 0 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 0 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 0 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 425 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 243 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
|---|
| מדינה | בריטניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 676,400 |