דילוג לתוכן
מידע לדגם AVATR 11 RWD Ultra
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אוואטר |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Avatr |
|---|
| שם דגם | AVATR 11 RWD Ultra |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 289,000 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,880 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,970 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,601 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,555 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 584 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | PMSM 311 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 475 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 216 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 07-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 07-2025 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 07-2025 | 289,000 |