מידע לדגם iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ב.מ.וו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | BMW |
| שם דגם | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 375,265 - 405,265 |
| אורך (מ"מ) | 4,554 |
| רוחב (מ"מ) | 1,845 |
| גובה (מ"מ) | 1,560 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,960 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 525 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | 204 כ"ס |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 450 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 162 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.6 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
| מדינה | גרמניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 05-2025 | 375,265 - 405,265 |
