דילוג לתוכן
מידע לדגם FX EV
מידע קטלוגי
| שם יצרן | צ'רי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Chery |
|---|
| שם דגם | FX EV |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 154,020 - 176,384 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,424 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,588 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,588 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,785 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 380 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | 204 Horse Power |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 430 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 155 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 154,020 - 176,384 |
| 03-2025 | 153,962 - 176,316 |